Across
1. 5,589 + 1,244 + 1,751 = ___
5. 181 + 68 + 679 = ___
8. 72,041 + 211,400 = ___
10. 88 + 589 = ___
11. 56 + 7 + 169 = ___
12. 4,409 + 2,991 + 41,119 = ___
14. 228 + 717 = ___
15. 111 + 46 + 678 = ___
16. 219 + 269 = ___
19. 1,189 + 298 + 7,429 = ___
22. 25,967 + 11,159 = ___
24. 5 + 4 + 74 = ___
25. 10 + 2 + 4 = ___
26. 96 + 833 = ___
28. 197 + 99 = ___
29. 596 + 4,142 = ___
31. 11,028 + 1,041 + 35,886 = ___
33. 437 + 46 + 335 = ___
34. 4,096 + 844 + 3,586 = ___
35. 32 + 10 + 34 = ___
36. 342 + 290 + 151 = ___
|
Down
1. 771,071 + 61,470 = ___
2. 40 + 14 = ___
3. 148 + 135 + 561 = ___
4. 172 + 4,016 = ___
5. 12,398 + 83,761 = ___
6. 18 + 261 = ___
7. 79 + 8 = ___
8. 210 + 19 = ___
9. 414 + 354 + 66 = ___
13. 193 + 345 = ___
17. 3,461 + 208 + 4,629 = ___
18. 360 + 195 + 307 = ___
20. 18,535 + 421 = ___
21. 6,123 + 242 = ___
22. 2,559 + 589 = ___
23. 52,783 + 23,934 = ___
27. 4,691 + 4,796 = ___
28. 1,220 + 111 + 1,592 = ___
30. 302 + 56 + 28 = ___
32. 571 + 187 = ___
|